| Model no. | CHCOB 7W | CHCOB 15W | CHCOB 24W | CHCOB 30W | CHCOB 40W |
| Power | 7W | 15W | 24W | 30W | 40W |
| Input Voltage | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC |
| Driver Brand | Lifud | Lifud | Lifud | Lifud | Lifud |
| LED Chip | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
| CRI | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 |
| Lumens | 560lms | 1200lms | 1920lms | 2400lms | 3200lms |
| Efficiency | 80-90lm/w | 80-90lm/w | 80-90lm/w | 80-90lm/w | 80-90lm/w |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K |
| Heatsink Materials | Diecast Aluminum | Diecast Aluminum | Diecast Aluminum | Diecast Aluminum | Diecast Aluminum |
| Heatsink Color | White | White | White | White | White |
| Warranty | 3Years | 3Years | 3Years | 3Years | 3Years |
| Beam | 36°/60° | 36°/60° | 36°/60° | 36°/60° | 36°/60° |
| Cut Hole | Ø72mm | Ø95mm | Ø115mm | Ø150mm | Ø205mm |
| Heatsink Size | Ø90x65mm | Ø110x72mm | Ø130x90mm | Ø172x112mm | Ø225x90mm |


vimled